Aktualisiert (Mittwoch, 25. April 2012 um 18:57 Uhr)
Bei der Bundestagswahl 2009 haben 41.425 BürgerInnen mit Ihrer Erststimme FÜR VOLKSENTSCHEIDE gewählt. Wir sagen Danke für Ihr Vertrauen!
Bei der Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009 haben unsere 22 FÜR VOLKSENTSCHEIDE-Kandidatinnen und -Kandidaten folgende Ergebnisse erzielt.
1. Zeile: Endgültiges amtliche Endergebnisse vom 14. Oktober 2009
2. Zeile: Vorläufige amtliche Endergebnisse vom 27. und 28. September 2009
| Land | Wahl- kreis | Erst- stimmen | Erststimmen- anteil | Wähler | gültig | ungültig | Beteiligung | Wahl- berechtigte | Quelle | Datum, Uhrzeit |
| 268 | 1.004 1.001 | 0,66% 0,66% | 154.351 154.351 | 151.321 151.332 | 3.030 3.019 | 69,14% 69,15% | 223.234 223.203 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 21:31:26 | |
| 284 | 594 593 | 0,43% 0,43% | 141.835 141.837 | 138,530 138.519 | 3.305 3.318 | 69,32% 69,22% | 204.619 204.893 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 21:26:03 | |
| 290 | 1.075 1.075 | 0,76% 0,76% | 143.896 143.695 | 141.697 141.695 | 2.199 2.201 | 75,91% 75,62% | 189.559 190.009 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 22:57:16 | |
| 291 | 2.329 2.329 | 1,47% 1,47% | 161.673 161.674 | 158.405 158.389 | 3.268 3.285 | 73,87% 73,87% | 218.867 218.866 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 22:21:41 | |
![]() | 218 | 1.285 1.271 | 0,82% 0,81% | 158.045 158.081 | 156.586 156.561 | 1.459 1.520 | 71,58% 71,60% | 220.785 220.785 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 22:14:41 |
| 219 | 839 831 | 0,50% 0,49% | 170.334 169.994 | 168.511 168.511 | 1.469 1.483 | 73,73% 73,59% | 231.017 231.017 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 22:07:04 | |
| 220 | 1.167 1.156 | 0,76% 0,75% | 155.666 155.700 | 154.120 154.096 | 1.546 1.604 | 73,56% 73,58% | 211.617 211.617 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 22:10:56 | |
| 221 | 979 969 | 0,57% 0,57% | 173.138 172.980 | 171.577 171.329 | 1.561 1.651 | 74,73% 74,66% | 231.682 231.682 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 22:21:07 | |
| 226 | 598 595 | 0,33% 0,33% | 183.832 183.843 | 181.393 181.385 | 2.439 2.458 | 73,78% 74,04% | 249.153 248.299 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 21:23:30 | |
| 231 | 602 602 | 0,54% 0,54% | 112.708 112.711 | 111.087 111.085 | 1.621 1.626 | 65,12% 65,28% | 173.068 172.660 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 21:19:48 | |
| 235 | 17.196 17.197 | 14,08% 14,08% | 124.026 124.031 | 122.167 122.163 | 1.859 1.868 | 72,10% 72,84% | 172.011 170.288 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 20:28:35 | |
| 257 | 1.125 1.111 | 0,67% 0,66% | 170.224 170.229 | 167.232 167.231 | 2.992 2.998 | 70,24% 70,53% | 242.341 241.373 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 21:52:33 | |
| --- | ||||||||||
| 061 | 862 861 | 0,69% 0,69% | 128.273 128.268 | 124.675 124.666 | 3.598 3.602 | 64,43% 64,44% | 199.083 199.037 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 01:02:12 | |
| --- | ||||||||||
| | 020 | 954 937 | 0,74% 0,73% | 130.630 129.915 | 129.155 128.357 | 1.475 1.558 | 75,09% 74,67% | 173.956 173.974 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 22:20:02 |
| 174 | 1.253 1.253 | 0,77% 0,77% | 165.668 165.668 | 161.820 161.819 | 3.848 3.849 | 72,53% 72,53% | 228.413 228.413 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 22:08:29 | |
| 187 | 822 821 | 0,48% 0,48% | 176.808 176.838 | 171.422 171.420 | 5.386 5.418 | 75,27% 75,28% | 234.911 234.911 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 22:03:44 | |
| 018 | 1.138 1.139 | 0,98% 0,99% | 118.231 118.242 | 115.540 115.541 | 2.691 2.701 | 63,59% 63,82% | 185.926 185.281 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 23:12:53 | |
| 041 | 567 563 | 0,40% 0,40% | 143.398 143.392 | 141.692 141.673 | 1.706 1.719 | 72,29% 72,28% | 198.376 198.376 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 22:10:10 | |
| --- | ||||||||||
| 212 | 1.197 1.197 | 0,79% 0,79% | 156.149 156.149 | 152.430 152.413 | 3.719 3.736 | 72,89% 72,89% | 214.215 214.215 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 21:46:42 | |
| --- | ||||||||||
| --- | ||||||||||
![]() | 067 | 3.672 3.671 | 3,33% 3,32% | 112.980 112.980 | 110.428 110.428 | 2.552 2.552 | 61,85% 61,85% | 182.677 182.677 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 21:57:45 |
| --- | ||||||||||
| 190 | 1.075 1.077 | 0,83% 0,83% | 131.047 131.049 | 129.063 129.058 | 1.984 1.991 | 64,97% 64,97% | 201.700 201.700 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 20:49:27 | |
| 192 | 1.176 1.176 | 0,85% 0,85% | 139.919 139.919 | 137.807 137.807 | 2.112 2.112 | 65,23% 65,27% | 214.510 214.511 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 27.09.2009, 21:15:17 | |
| 22 | WK's | 41.509 41.425 | 1,30% 1,32% | 3.252.831 3.251.546 | 3.197.012 3.195.478 | 55.819 56.269 | 70,69% 71,00% | 4.601.720 4.597.787 | 14.10.2009 28.09.2009 | |
| Gesamt | 41.509 41.425 | 0,10% 0,10% | 44.005.575 43.997.633 | 43.248.000 43.235.817 | 757.575 761.816 | 70,78% 70,81% | 62.168.489 62.132.442 | Bundeswahlleiter | 14.10.2009 28.09.2009, 02:15:01 |




