Am häufigsten gelesen
- 20.09.2009 Stockerkahn-Demo am 25. September in Tübingen
- 03.12.2009 Lernen vom Schweizer Minarett-Volksentscheid
- 02.12.2009 Kommentar zu der "Minarett-Volksentscheidung" in der Schweiz
- 03.12.2009 Volksbegehrens "besserer Nichtraucherschutz in Bayern" erfolgreich
- 25.08.2009 Einladung zum Bürgergespräch im Wahlkreis 221 München-West / Mitte
Aktualisiert (Dienstag, 02. Juni 2009 um 22:23 Uhr)
![]() | Geburtsdatum: | 29.07.1964 | |
| Geburtsort: | Stuttgart | ||
| Wohnort: | Köln | ||
| Familienstand: | verheiratet (2 Kinder) | ||
| Kontakt: | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. | ||
| Schul- und Berufsbildung: | 1971-75 Grundschule Tamm 1975-84 Friedrich-List-Gymnasium Asperg | ||
| Abschluss: | 1984 Abitur 1984-1985 Wehrdienst Feldberg und Ulm (nachträgliche Wehrdienstverweigerung 1994) 1985-1988 Studium zum Diplom-Betriebswirt an der Berufsakademie Stuttgart 1988-1989 ein Jahr USA-Aufenthalt und Praktikum, Detroit 1990-1990 bundesweite Koordination Earth Day Deutschland, Bonn 1990-1991 Projektleiter Altop-Verlag, München (ecoworld.de/Alternatives Branchenbuch) 1991-1998 Leiter Marketing/PR isofloc GmbH (Öko-Dämmstoffhersteller), Kassel 1998-1998 arbeitslos, Mitarbeit bei Christoph Schlingensiefs Chance 2000, 1. Kandidatur zur Bundestagswahl als Billigster Kandidat Deutschlands (BKD), später Gründung KEINE PARTEI 1998-1999 freiberuflicher Kommunikationsberater 1999-2003 Internetkonzeptionen und Beratung E-Government für Kommunalverwaltungen ekom21 (Kommunales Gebiets-Rechenzentrum Kassel) Seit 2003: Kundenbetreuung und Koordination der Spendenverwaltung von 15 Organisationen bei social concept - Agentur für Sozialmarketing, Köln | ||
| Beruf: | Betriebswirt | ||
| Hobbys: | Improvisationstheater, Musik, Fußball, Fotografie | ||
| Vereine: | Umwelthaus Kassel e.V., Aktionsgemeinschaft Tag der Erde e.V. | ||
| Politische Aktivitäten: | parteilose Kandidatur bei der Bundestagswahlen 1998 (“Billigster Kandidat Deutschlands”; 0,3% = 382 Stimmen) parteilose Kandidatur bei der Bundestagswahlen 2002 (“KEINE PARTEI”; 0,6% = 983 Stimmen) Gründungs-Mitglied bei den UNABHÄNGIGEN KANDIDATEN Mitglied bei FÜR VOLKSENTSCHEIDE Listenkandidat Bundesliste von FÜR VOLKSENTSCHEIDE (zur EU-Wahl 2009) | ||
![]() | |||
| Antworten von Markus Schilling auf Bürgerfragen bei Kandidatenwatch.de | |||




