Am häufigsten gelesen
- 20.09.2009 Stockerkahn-Demo am 25. September in Tübingen
- 03.12.2009 Lernen vom Schweizer Minarett-Volksentscheid
- 02.12.2009 Kommentar zu der "Minarett-Volksentscheidung" in der Schweiz
- 03.12.2009 Volksbegehrens "besserer Nichtraucherschutz in Bayern" erfolgreich
- 25.08.2009 Einladung zum Bürgergespräch im Wahlkreis 221 München-West / Mitte
Aktualisiert (Donnerstag, 17. September 2009 um 21:07 Uhr)
![]() | Geburtsdatum: | 07.06.1988 |
| Geburtsort: | Bückeburg | |
| Wohnort: | Bückeburg | |
| Familienstand: | ledig | |
| Kontakt: | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. | |
| Schul- und Berufsbildung: | 1995-1999 Grundschule am Harrl Bückeburg 1999-2001 OS Bückeburg 2001-2006 Herderschule Bückeburg 2006-200 Gymnasium Adolfinum Bückeburg | |
| Abschluss: | 2009 Abitur | |
| Hobby: | Freeclimbing, Malerei, Lesen, Bogenschießen | |
| Vereine: | Mehr Demokratie e. V. (seit 2009), Schaumburger Computer-Club (seit 2004) | |
| Politische Aktivitäten: | Mitglied bei FÜR VOLKSENTSCHEIDE seit 2009, Direktkandidat Wahlkreis 41 Nienburg II - Schaumburg (zur BT-Wahl 2009) | |
![]() | ||
| Befragen Sie unseren Kandidaten Lino Coscia auf Abgeordnetenwatch.de. | ||




