Aktualisiert (Mittwoch, 30. September 2009 um 21:46 Uhr)
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die vorläufigen Erststimmen-Ergebnisse aller Direktkandidaten (Kreiswahlvorschläge) der kleinen Parteien, Wählergemeinschaften und Einzelbewerber zur Bundestagswahl 2009.
| Partei / Wählergemeinschaft | Anzahl nur KWV | Erst- stimmen | Ø je KWV | Anzahl KWV + LL | Erst- stimmen | Ø je KWV | Alle KWV | Erst- stimmen | Ø je KWV |
| ADM | 1 | 396 | 396 | 1 | 396 | 396 | |||
| BP | 5 | 11.877 | 2.375 | 7 | 20.449 | 2.921 | 12 | 32.326 | 2.694 |
| BüSo | 5 | 2.612 | 522 | 38 | 32.230 | 848 | 43 | 34.842 | 810 |
| DKP | 2 | 920 | 460 | 2 | 920 | 460 | |||
| FAMILIE | 1 | 1.411 | 1.411 | 7 | 16.426 | 2.347 | 8 | 17.837 | 2.230 |
| Freie Union | 6 | 6.119 | 1.020 | 6 | 6.119 | 1.020 | |||
| MLPD | 15 | 5.058 | 337 | 31 | 12.494 | 403 | 46 | 17.552 | 382 |
| ödp | 11 | 14.924 | 1.357 | 37 | 90.352 | 2.442 | 48 | 105.276 | 2.193 |
| PBC | 6 | 8.467 | 1.411 | 3 | 3.128 | 1.043 | 9 | 11.595 | 1.288 |
| PIRATEN | 10 | 31.969 | 3.197 | 4 | 14.781 | 3.695 | 14 | 46.750 | 3.339 |
| RRP | 9 | 13.376 | 1.486 | 16 | 24.654 | 1.541 | 25 | 38.030 | 1.521 |
| Tierschutz | 3 | 6.667 | 2.222 | 4 | 10.214 | 2.554 | 7 | 16.881 | 2.412 |
| VIOLETTEN | 3 | 1.826 | 609 | 4 | 3.979 | 995 | 7 | 5.805 | 829 |
| Volksabstimmung | 2 | 2.546 | 1.273 | 2 | 2.546 | 1.273 | |||
| ZENTRUM | 1 | 368 | 368 | 1 | 368 | 368 | |||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 22 | 41.425 | 1.883 | 22 | 41.425 | 1.883 | |||
| Einzelbewerber | 73 | 55.591 | 762 | 73 | 55.591 | 762 | |||
| Grundeinkommen.eu | 2 | 1.267 | 634 | 2 | 1.267 | 634 | |||
| Kann was | 7 | 4.516 | 645 | 7 | 4.516 | 645 | |||
| Willi Weise | 62 | 36.641 | 591 | 62 | 36.641 | 591 | |||
| Summen | 242 | 244.510 | 1.010 | 155 | 232.173 | 1.498 | 397 | 476.683 | 1.201 |
| 1,10% | |||||||||
| Legende | |||||||||
| KWV = Kreiswahlvorschlag | |||||||||
| LL = Landesliste | |||||||||


