Spenden FÜR VOLKSENTSCHEIDE
Nächste Termine
- 25.10.2009 - 25.10.2009 | 11.00 Mitgliederversammlung 2009
Wo wir auch zu finden sind
Aktualisiert (Mittwoch, 02. September 2009 um 07:49 Uhr)
Zur Bundestagswahl 2009 treten in den 299 Wahlkreisen insgesamt 166 unabhängige, parteilose Einzelbewerber als Direktkandidaten an.
Auf der Internetseite unabhaengige.info sind alle 165 Kandidaten aufgelistet. Vielleicht ist auch in Ihrem Wahlkreis einer dabei.
Das ist dann eine echte Alternative für Ihre Erststimme!
| | Baden-Württemberg | 38 Wahlkreise | (258-295) | 21 Bewerber in 15 Wahlkreisen | 39% |
| | Bayern | 45 Wahlkreise | (213-257) | 28 Bewerber in 22 Wahlkreisen | 49% |
| | Berlin | 12 Wahlkreise | (76-87) | 23 Bewerber in 12 Wahlkreisen | 100% |
| | Brandenburg | 10 Wahlkreise | (57-66) | 8 Bewerber in 6 Wahlkreisen | 60% |
| | Bremen | 2 Wahlkreise | (55-56) | 3 Bewerber in 2 Wahlkreisen | 100% |
| | Hamburg | 6 Wahlkreise | (19-24) | 2 Bewerber in 2 Wahlkreisen | 33% |
| | Hessen | 21 Wahlkreise | (168-188) | 9 Bewerber in 8 Wahlkreisen | 38% |
| | Mecklenburg-Vorpommern | 6 Wahlkreise | (13-18) | 9 Bewerber in 5 Wahlkreisen | 83% |
| | Niedersachsen | 30 Wahlkreise | (25-54) | 10 Bewerber in 9 Wahlkreisen | 30% |
| | Nordrhein-Westfalen | 64 Wahlkreise | (88-151) | 15 Bewerber in 15 Wahlkreisen | 23% |
| | Rheinland-Pfalz | 15 Wahlkreise | (198-212) | 4 Bewerber in 3 Wahlkreisen | 20% |
| | Saarland | 4 Wahlkreise | (296-299) | 0 Bewerber in 0 Wahlkreisen | 0% |
| | Sachsen | 16 Wahlkreise | (152-167) | 7 Bewerber in 6 Wahlkreisen | 38% |
| | Sachsen-Anhalt | 9 Wahlkreise | (67-75) | 8 Bewerber in 6 Wahlkreisen | 67% |
| | Schleswig-Holstein | 12 Wahlkreise | (1-12) | 10 Bewerber in 9 Wahlkreisen | 75% |
| | Thüringen | 9 Wahlkreise | (189-197) | 9 Bewerber in 6 Wahlkreisen | 67% |
| | |||||
| | Deutschland | 299 Wahlkreise | (1-299) | 166 Bewerber in 126 Wahlkreisen | 42% |





