Spenden FÜR VOLKSENTSCHEIDE
Nächste Termine
- 25.10.2009 - 25.10.2009 | 11.00 Mitgliederversammlung 2009
Wo wir auch zu finden sind
Aktualisiert (Freitag, 29. Mai 2009 um 21:45 Uhr)
Am 23. April 2009 wurde vom Bundeswahlleiter die Reihenfolge der der zugelassenen Parteien und sonstige politische Vereinigungen auf den Stimmzetteln zur Europawahl 2009 veröffentlicht. FÜR VOLKSENTSCHEIDE hat in allen Bundesländern den Listenplatz 26.
Die Reihenfolge richtet sich in den einzelnen Bundesländern nach der Zahl der Stimmen, die die Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen bei der letzten Wahl zum Europäischen Parlament 2004 im betreffenden Bundesland erzielt haben. Parteien und politischen Vereinigungen, die bei der letzten Europawahl nicht abgetreten sind, folgen in alphabetischer Reihenfolge der Namen.
- Auf Listenplatz 1 steht in 13 Bundesländern die CDU, in Bayern die CSU, in Brandenburg die Partei DIE LINKE und in Bremen die SPD.
- Auf Listenplatz 2 steht in 9 Bundesländern die SPD, in 4 Bundesländern (Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) die Partei DIE LINKE, in 2 Bundesländern (Brandenburg und Bremen) die CDU und in Berlin die GRÜNEN.
- Auf Listenplatz 3 stehen in 10 Bundesländern die GRÜNEN und in 6 Bundesländern (Berlin, Brandenburg, ecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen ) die SPD.
- Auf Listenplatz 4 steht in 11 Bundesländern die FDP, in 4 Bundesländern (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt) die GRÜNEN und in Berlin die Partei DIE LINKE.
Die Reihenfolge ind den Listen der einzelnen Bundesländer können Sie den nachfolgen Tabellen entnehmen.Bei den *) gekennzeichneten Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen wurde der Name auf Grund der Länge nur verkürzt wiedergegeben.
Berlin | Brandenburg | ||
| 01 CDU | 01 CSU | 01 CDU | 01 DIE LINKE |
| 02 SPD | 02 SPD | 02 GRÜNE | 02 CDU |
| 03 GRÜNE | 03 GRÜNE | 03 SPD | 03 SPD |
| 04 FDP | 04 FDP | 04 DIE LINKE | 04 GRÜNE |
| 05 REP | 05 ödp | 05 FDP | 05 FDP |
| 06 Die Tierschutzpartei | 06 REP | 06 Die Tierschutzpartei | 06 FAMILIE |
| 07 DIE LINKE | 07 BP | 07 REP | 07 Die Tierschutzpartei |
| 08 FAMILIE | 08 Die Tierschutzpartei | 08 FAMILIE | 08 REP |
| 09 PBC | 09 DIE LINKE | 09 DIE FRAUEN | 09 DIE FRAUEN |
| 10 DIE FRAUEN | 10 FAMILIE | 10 Volksabstimmung | 10 Volksabstimmung |
| 11 Volksabstimmung | 11 Volksabstimmung | 11 DKP | 11 DKP |
| 12 ödp | 12 DIE FRAUEN | 12 PBC | 12 PBC |
| 13 CM | 13 PBC | 13 ödp | 13 AUFBRUCH |
| 14 AUFBRUCH | 14 CM | 14 AUFBRUCH | 14 ödp |
| 15 DKP | 15 AUFBRUCH | 15 PSG | 15 CM |
| 16 PSG | 16 DKP | 16 BüSo | 16 PSG |
| 17 BüSo | 17 BüSo | 17 CM | 17 BüSo |
| 18 50Plus | 18 PSG | 18 50Plus | 18 50Plus |
| 19 AUF | 19 50Plus | 19 AUF | 19 AUF |
| 20 BP | 20 AUF | 20 BP | 20 BP |
| 21 DVU | 21 DVU | 21 DVU | 21 DVU |
| 22 DIE GRAUEN | 22 DIE GRAUEN | 22 DIE GRAUEN | 22 DIE GRAUEN |
| 23 DIE VIOLETTEN | 23 DIE VIOLETTEN | 23 DIE VIOLETTEN | 23 DIE VIOLETTEN |
| 24 EDE | 24 EDE | 24 EDE | 24 EDE |
| 25 FBI | 25 FBI | 25 FBI | 25 FBI |
| 26 VOLKSENTSCHEIDE*) | 26 VOLKSENTSCHEIDE*) | 26 VOLKSENTSCHEIDE*) | 26 VOLKSENTSCHEIDE*) |
| 27 FW FREIE WÄHLER | 27 FW FREIE WÄHLER | 27 FW FREIE WÄHLER | 27 FW FREIE WÄHLER |
| 28 Newropeans*) | 28 Newropeans*) | 28 Newropeans*) | 28 Newropeans*) |
| 29 PIRATEN | 29 PIRATEN | 29 PIRATEN | 29 PIRATEN |
| 30 RRP | 30 RRP | 30 RRP | 30 RRP |
| 31 RENTNER | 31 RENTNER | 31 RENTNER | 31 RENTNER |
Hessen | Niedersachsen | ||
| 01 SPD | 01 CDU | 01 CDU | 01 CDU |
| 02 CDU | 02 SPD | 02 SPD | 02 SPD |
| 03 GRÜNE | 03 GRÜNE | 03 GRÜNE | 03 GRÜNE |
| 04 FDP | 04 FDP | 04 FDP | 04 FDP |
| 05 DIE LINKE | 05 DIE LINKE | 05 REP | 05 DIE LINKE |
| 06 Die Tierschutzpartei | 06 Die Tierschutzpartei | 06 DIE LINKE | 06 Die Tierschutzpartei |
| 07 REP | 07 REP | 07 Die Tierschutzpartei | 07 REP |
| 08 DIE FRAUEN | 08 FAMILIE | 08 FAMILIE | 08 FAMILIE |
| 09 FAMILIE | 09 DIE FRAUEN | 09 DIE FRAUEN | 09 Volksabstimmung |
| 10 Volksabstimmung | 10 Volksabstimmung | 10 Volksabstimmung | 10 DIE FRAUEN |
| 11 PBC | 11 PBC | 11 PBC | 11 PBC |
| 12 DKP | 12 DKP | 12 ödp | 12 ödp |
| 13 AUFBRUCH | 13 ödp | 13 CM | 13 CM |
| 14 ödp | 14 AUFBRUCH | 14 DKP | 14 DKP |
| 15 PSG | 15 BüSo | 15 AUFBRUCH | 15 AUFBRUCH |
| 16 CM | 16 PSG | 16 PSG | 16 PSG |
| 17 BüSo | 17 CM | 17 BüSo | 17 BüSo |
| 18 50Plus | 18 50Plus | 18 50Plus | 18 50Plus |
| 19 AUF | 19 AUF | 19 AUF | 19 AUF |
| 20 BP | 20 BP | 20 BP | 20 BP |
| 21 DVU | 21 DVU | 21 DVU | 21 DVU |
| 22 DIE GRAUEN | 22 DIE GRAUEN | 22 DIE GRAUEN | 22 DIE GRAUEN |
| 23 DIE VIOLETTEN | 23 DIE VIOLETTEN | 23 DIE VIOLETTEN | 23 DIE VIOLETTEN |
| 24 EDE | 24 EDE | 24 EDE | 24 EDE |
| 25 FBI | 25 FBI | 25 FBI | 25 FBI |
| 26 VOLKSENTSCHEIDE*) | 26 VOLKSENTSCHEIDE*) | 26 VOLKSENTSCHEIDE*) | 26 VOLKSENTSCHEIDE*) |
| 27 FW FREIE WÄHLER | 27 FW FREIE WÄHLER | 27 FW FREIE WÄHLER | 27 FW FREIE WÄHLER |
| 28 Newropeans*) | 28 Newropeans*) | 28 Newropeans*) | 28 Newropeans*) |
| 29 PIRATEN | 29 PIRATEN | 29 PIRATEN | 29 PIRATEN |
| 30 RRP | 30 RRP | 30 RRP | 30 RRP |
| 31 RENTNER | 31 RENTNER | 31 RENTNER | 31 RENTNER |
Rheinland-Pfalz | |||
| 01 CDU | 01 CDU | 01 CDU | 01 CDU |
| 02 SPD | 02 DIE LINKE | 02 SPD | 02 SPD |
| 03 GRÜNE | 03 SPD | 03 GRÜNE | 03 GRÜNE |
| 04 FDP | 04 GRÜNE | 04 FDP | 04 FDP |
| 05 DIE LINKE | 05 FDP | 05 REP | 05 FAMILIE |
| 06 REP | 06 FAMILIE | 06 Die Tierschutzpartei | 06 DIE LINKE |
| 07 Die Tierschutzpartei | 07 Die Tierschutzpartei | 07 DIE LINKE | 07 Die Tierschutzpartei |
| 08 FAMILIE | 08 DIE FRAUEN | 08 FAMILIE | 08 REP |
| 09 DIE FRAUEN | 09 REP | 09 DIE FRAUEN | 09 DIE FRAUEN |
| 10 Volksabstimmung | 10 Volksabstimmung | 10 Volksabstimmung | 10 Volksabstimmung |
| 11 PBC | 11 AUFBRUCH | 11 PBC | 11 CM |
| 12 ödp | 12 DKP | 12 ödp | 12 DKP |
| 13 CM | 13 PBC | 13 CM | 13 AUFBRUCH |
| 14 DKP | 14 PSG | 14 AUFBRUCH | 14 ödp |
| 15 AUFBRUCH | 15 BüSo | 15 DKP | 15 PSG |
| 16 PSG | 16 ödp | 16 PSG | 16 PBC |
| 17 BüSo | 17 CM | 17 BüSo | 17 BüSo |
| 18 50Plus | 18 50Plus | 18 50Plus | 18 50Plus |
| 19 AUF | 19 AUF | 19 AUF | 19 AUF |
| 20 BP | 20 BP | 20 BP | 20 BP |
| 21 DVU | 21 DVU | 21 DVU | 21 DVU |
| 22 DIE GRAUEN | 22 DIE GRAUEN | 22 DIE GRAUEN | 22 DIE GRAUEN |
| 23 DIE VIOLETTEN | 23 DIE VIOLETTEN | 23 DIE VIOLETTEN | 23 DIE VIOLETTEN |
| 24 EDE | 24 EDE | 24 EDE | 24 EDE |
| 25 FBI | 25 FBI | 25 FBI | 25 FBI |
| 26 VOLKSENTSCHEIDE*) | 26 VOLKSENTSCHEIDE*) | 26 VOLKSENTSCHEIDE*) | 26 VOLKSENTSCHEIDE*) |
| 27 FW FREIE WÄHLER | 27 FW FREIE WÄHLER | 27 FW FREIE WÄHLER | 27 FW FREIE WÄHLER |
| 28 Newropeans*) | 28 Newropeans*) | 28 Newropeans*) | 28 Newropeans*) |
| 29 PIRATEN | 29 PIRATEN | 29 PIRATEN | 29 PIRATEN |
| 30 RRP | 30 RRP | 30 RRP | 30 RRP |
| 31 RENTNER | 31 RENTNER | 31 RENTNER | 31 RENTNER |
| 01 CDU | 01 CDU | 01 CDU | 01 CDU |
| 02 DIE LINKE | 02 DIE LINKE | 02 SPD | 02 DIE LINKE |
| 03 SPD | 03 SPD | 03 GRÜNE | 03 SPD |
| 04 GRÜNE | 04 FDP | 04 FDP | 04 GRÜNE |
| 05 FDP | 05 GRÜNE | 05 DIE LINKE | 05 FDP |
| 06 REP | 06 FAMILIE | 06 Die Tierschutzpartei | 06 REP |
| 07 FAMILIE | 07 Die Tierschutzpartei | 07 FAMILIE | 07 FAMILIE |
| 08 Die Tierschutzpartei | 08 REP | 08 REP | 08 Die Tierschutzpartei |
| 09 DIE FRAUEN | 09 DIE FRAUEN | 09 DIE FRAUEN | 09 DIE FRAUEN |
| 10 Volksabstimmung | 10 Volksabstimmung | 10 Volksabstimmung | 10 Volksabstimmung |
| 11 PBC | 11 AUFBRUCH | 11 PBC | 11 AUFBRUCH |
| 12 AUFBRUCH | 12 DKP | 12 ödp | 12 BüSo |
| 13 CM | 13 PSG | 13 DKP | 13 PBC |
| 14 PSG | 14 PBC | 14 CM | 14 ödp |
| 15 BüSo | 15 CM | 15 AUFBRUCH | 15 DKP |
| 16 DKP | 16 BüSo | 16 PSG | 16 PSG |
| 17 ödp | 17 ödp | 17 BüSo | 17 CM |
| 18 50Plus | 18 50Plus | 18 50Plus | 18 50Plus |
| 19 AUF | 19 AUF | 19 AUF | 19 AUF |
| 20 BP | 20 BP | 20 BP | 20 BP |
| 21 DVU | 21 DVU | 21 DVU | 21 DVU |
| 22 DIE GRAUEN | 22 DIE GRAUEN | 22 DIE GRAUEN | 22 DIE GRAUEN |
| 23 DIE VIOLETTEN | 23 DIE VIOLETTEN | 23 DIE VIOLETTEN | 23 DIE VIOLETTEN |
| 24 EDE | 24 EDE | 24 EDE | 24 EDE |
| 25 FBI | 25 FBI | 25 FBI | 25 FBI |
| 26 VOLKSENTSCHEIDE*) | 26 VOLKSENTSCHEIDE*) | 26 VOLKSENTSCHEIDE*) | 26 VOLKSENTSCHEIDE*) |
| 27 FW FREIE WÄHLER | 27 FW FREIE WÄHLER | 27 FW FREIE WÄHLER | 27 FW FREIE WÄHLER |
| 28 Newropeans*) | 28 Newropeans*) | 28 Newropeans*) | 28 Newropeans*) |
| 29 PIRATEN | 29 PIRATEN | 29 PIRATEN | 29 PIRATEN |
| 30 RRP | 30 RRP | 30 RRP | 30 RRP |
| 31 RENTNER | 31 RENTNER | 31 RENTNER | 31 RENTNER |
Quelle: Pressemitteilung des Bundeswahlleiters vom 23.04.2009






Berlin
Brandenburg
Hessen
Niedersachsen
Rheinland-Pfalz